TexasTrack.com Archives

 

District 3-4A Championships

April 12-13, Canyon

Back to High School District Results main page

Thanks to Randy Wellborn, Dean Hufstedler and Cindy Hukill for this report.

Timing method unknown.

Boys

Team Totals: 1. Dumas, 125; 2. Palo Duro, 112; 3. Borger, 96; 4. Randall, 75; 5. Hereford, 60; 6. Pampa, 42; 7. Canyon, 39; 8. Caprock, 6.

Triple Jump: 1. Flow, Canyon, 41-6.5; 2. Webb, Randall, 41-2.5; 3. Carrillo, Hereford, 41-2.25; 4. Posey, Palo Duro, 41-2.25; 5. Nash, Pampa, 40-6.5; 6. Fields, Palo Duro, 40-0.75.

High Jump: 1. Hughes, Borger, 6-8; 2. Parr, Randall, 6-2; 3. Jimenez, Dumas, 6-0; 4. Washington, Dumas, 6-0; 5. Payne, Dumas, 6-0; 6. Carter, Palo Duro, 6-0.

Shot Put: 1. Hodgest, Palo Duro, 52-2; 2. Crosslin, Palo Duro, 50-8.75; 3. Keith, Randall, 49-5.75; 4. Saravane, Dumas, 48-8.5; 5. Nickleberry, Palo Duro, 46-11; 6. Munkres, Canyon, 45-0.

Long Jump: 1. Steven Hughes, Borger, 22-5 1/2; 2. Eric Hodgest, PD, 21-9 1/2; 3. Paul Cox, Dumas, 21-9 1/2; 4. Ryan Nash, Pampa, 21-5; 5. Dominik Posey, PD, 20-11; 6. Cory Flow, Randall, 20-11.

Discus: 1. Jarrod Horton, Hereford, 155-8; 2. Daniel Keith, Randall, 144-0; 3. Brad Woodard, Borger, 142-7; 4. Jonathan Shaffer, PD, 137-10; 5. Seth Nash, Caprock, 129-0; 6. Josh Drake, Canyon, 124-8.

Pole Vault: 1. James Neslage, Borger, 13-6; 2. Dee Marlatt, Dumas, 13-0; 3. Jason Edwards, Hereford, 13-0; 4. Derrick Fanning, Borger, 11-6 (only entries to clear a height).

3200 Meters: 1. Sanchez, Dumas, 10:07.93; 2. Blakley, Hereford, 10:12.71; 3. Eyhorn, Canyon, 10:20.19; 4. Huerta, Hereford, 10:21.93; 5. Shephard, Canyon, 10:30.53; 6. Welling, Canyon, 10:33.82.

4x100 Relay: 1. Borger, 42.21; 2. Palo Duro, 42.87; 3. Dumas, 43.40; 4. Pampa, 43.94; 5. Canyon, 44.26; 6. Randall, 44.69.

800: 1. Jeremy Cobos, Dumas, 2:01.56; 2. Chad Penn, Canyon, 2:02.26; 3. Raymond Carrillo, Hereford, 2:02.97; 4. Mirsan Garcia, Dumas, 2:04.03; 5. Nick Eyhorn, Canyon, 2:07.60; 6. David Lopez, Dumas, 2:08.15.

110 H: Tanner Dyer, Pampa, 14.96; 2. Cory Orr, Randall, 15.15; 3. Paul Cox, Dumas, 15.31; 4. Phillip Mason, PD, 15.39; 5. Greg Wiley, Pampa, 15.65; 6. Jed Dwyer, Canyon, 15.85.

100: 1. Julius Crosslin, PD, 10.78; 2. Jarred Hooper, Borger, 10.83; 3. Brock Plumley, Borger, 11.06; 4. Eric Hodgest, PD, 11.18; 5. Kiel Anderson, Randall, 11.29; 6. Jose Vargas, Dumas, 11.37.

400: 1. Ramon Quintana, Dumas, 49.87; 2. Matthew Crow, Pampa, 50.89; 3. Marlon Norman, PD, 51.02; 4. Reagan Bonner, Dumas, 51.49; 5. Jay Roberts, Canyon, 52.67; 6. Cory Flow, Randall, 52.97.

300 H: 1. Phillip Mason, PD, 41.22; 2. Cory Orr, Randall, 41.89; 3. Paul Cox, Dumas, 42.36; 4. Tanner Painter, Caprock, 42.51; 5. Greg Wiley, Pampa, 42.89; 6. Daniel Lucas, Randall, 43.12.

200: 1. Jarrod Hooper, Borger, 22.44; 2. Cory Flow, Randall, 23.07; 3. Matthew Crow, Pampa, 23.18; 4. Devron Hollings, PD, 23.42; 5. Kiel Anderson, Randall, 23.63; 6. Shawn Noggler, Canyon, 23.65.

1600: 1. Joey Sanchez, Dumas, 4:34.14; 2. Jeremy Blakley, Hereford, 4:35.86; 3. Don Welling, Canyon, 4:36.52; 4. Jesus Huerta, Hereford, 4:46.31; 5. Filamon Aldama, PD, 4:49.04; 6. Jose Lozoya, Dumas, 5:51.00.

4x00 Relay: 1. Dumas, 3:26.89; 2. Palo Duro, 3:33.31; 3. Borger, 3:34.64; 4. Hereford, 3:34.73; 5. Canyon, 3:38.63; 6. Randall, 3:41.91.

Girls

Team Totals: 1. Hereford, 188 1/2; 2. Palo Duro, 119; 3. Canyon, 82 1/2; 4. Dumas, 73; 5. Borger, 68; 6. Pampa, 51; 7. Randall, 30; 8. Caprock, 8.

Shot Put: 1. Kelly Looney, Borger, 41-9 1/2; 2. Angela Phillips, Pampa, 40-7 1/4; 3. Sky Niccum, Pampa, 36-11; 4. Amanda Wall, Hereford, 34-11 1/2; 5. Angie Cornish, Pampa, 34-0; 6. Jayme Williams, Dumas, 32-11 1/4.

High Jump: 1. Brittany Hayes, PD, 5-2; 2. Drew Rentfro, Dumas, 5-2; 3. Brittney Miller, Dumas, 5-0; 4. Krystal Childs, Caprock, 5-0; 5. (tie) Michelle Bernhardt, Hereford and Jenna Welch, Canyon, 4-10.

Triple Jump: 1. Marilyn Sauls, Borger, 38-10; 2. Teryn Stowers, Pampa, 37-2 1/4; 3. Erica Mims, PD, 37-0 1/2; 4. Shari High, Hereford, 35-11 1/2; 5. Ebony Mims, PD, 34-9; 6. Leslie Hughes, Borger, 34-3.

Long Jump: 1. Mims, Palo Duro, 18-11.5; 2. Sauls, Borger, 18-5.5; 3. Stowers, 17-10; 4. High, Hereford, 16-2.5; 5. Hughes, Borger, 15-11; 6. Miller, Dumas, 15-10.

Pole Vault: 1. Brown, Hereford, 8-9; 2. Bernhart, Hereford, 8-6; 3. Diffie, 8-6; 4. McClellan, Borger, 7-0; 5. Hughes, Borger, 7-0; 6. Soto, Palo Duro, 7-0.

Discus: 1. Phillips, Pampa, 125-0; 2. Williams, Dumas, 118-0; 3. Montana, Dumas, 110-8; 4. Aquino, Hereford, 110-2; 5. Cornish, Pampa, 108-11; 6. Barrientez, Hereford, 106-4.

3200: 1. Amy Crox, Hereford, 12:29.47; 2. Ru. Crox, Hereford, 12:32.02; 3. Karr, Canyon, 12:35.55; 4. Hood, Palo Duro, 12:38.72; 5. Castanuela, Palo Duro, 12:57.58; 6. Watson, Randall, 13:04.69.

4x100 Relay: 1. Hereford, 48.36; 2. Palo Duro, 49.72; 3. Borger, 50.02; 4. Canyon, 52.11; 5. Caprock, 53.82; 6. Pampa, 54.43.

800: 1. Erin Charest, Hereford, 2:25.97; 2. Ashlee Faulkner, Canyon, 2:27.26; 3. Jessica Myers, PD, 2:30.56; 4. Amber Meyer, Hereford, 2:31.10; 5. Samantha Castanuela, PD, 2:34.15; 6. Kristen Hillers, Randall, 2:35.88.

100 H: 1. Jennifer Baker, Canyon, 14.76; 2. Drew Rentfro, Dumas, 15.04; 3. Cassie Soto, PD, 16.31; 4. Kendall Stokes, Pampa, 16.37; 5. Andi Field, Randall, 16.88; 6. Anna Johnson, Pampa, 17.12.

100: 1. Erica Mims, PD, 12.27; 2. Marilyn Sauls, Borger, 12.36; 3. Taylor Charest, Hereford, 12.63; 4. Brandi Parker, PD, 13.13; 5. Teryn Stowers, Pampa, 13.21; 6. Brynne Fuller, Canyon, 13.49.

4x200 Relay: 1. Palo Duro, 1:44.12; 2. Hereford, 1:47.80; 3. Randall, 1:48.04; 4. Canyon, 1:49.68; 5. Borger, 1:51.92; 6. Dumas, 1:54.06.

400: 1. Shari High, Hereford, 58.24; 2. Tiffany Koenig, Hereford, 58.99; 3. Erin Charest, Hereford, 59.63; 4. Sierra Wilcox, Canyon, 60.96; 5. Brooke Baughman, Canyon, 64.01; 6. Kaysha Proffitt, Dumas, 64.76.

300 H: 1. Jennifer Baker, Canyon, 46.04; 2. Kristen Womble, Dumas, 47.75; 3. Callie Diffie, Dumas, 48.54; 4. Belinda Fangman, Hereford, 48.83; 5. Jennifer Hutton, Borger, 49.22; 6. Cassie Soto, PD, 49.72.

200: 1. Ashley Nickerson, PD, 26.08; 2. Kirby Ramirez, Hereford, 26.39; 3. Krystal Weatherton, PD, 26.54; 4. Melissa Brown, Hereford, 27.24; 5. Britany Dunlap, Randall, 27.75; 6. Melanie Sauls, Borger, 29.09.

1600: 1. Amy Crox, Hereford, 5:36.05; 2. Ruby Crox, Hereford, 5:43.45; 3. Camille Karr, Canyon, 5:49.13; 4. Jenna Watson, Randall, 5:57.52; 5. Ashlee Faulkner, Canyon, 5:58.02; 6. Sarah Hood, PD, 6:03.12.

4x400 Relay: 1. Hereford, 4:04.19; 2. Canyon, 4:07.80; 3. Dumas, 4:15.40; 4. Randall, 4:15.48; 5. Borger, 4:19.97; 6. Palo Duro, 4:28.59

 

Copyright © 2005 Phil Murray