TexasTrack.com Archives

 

North Plains Relays

March 22, Claude

Timing method not reported.

GIRLS

Teams: 1, Clarendon, 122; 2, Shamrock, 105; 3, Claude, 104; 4, White Deer, 80; 5, Wheeler, 74; 6, Wellington, 67; 7, Memphis, 2

Shot Put: 1, Wright (Shamrock) 32-9; 2, Bond (Wheeler) 32-5; 3, Archie (Wellington) 31-1½

Discus:  1, Bond (Wheeler) 90-5; 2, Klinger (Wellington) 72-10; 3, Davis (White Deer) 85-3

Pole Vault: not reported

High Jump: 1, Wilson (Shamrock) 5-7; 2, Thomas (Clarendon) 5-0; 3, Brannon (Claude) 4-10

Long Jump: 1, Ledbetter (Shamrock) 16-11¾; 2, D. Weatherton (Clarendon) 16-1½; 3, E. Weatherton (Clarendon) 16-1

Triple Jump: 1, Weatherton (Clarendon) 33-2; 2, Shelton (Clarendon) 32-1¾; 3, Armstrong (White Deer) 31-4½

3200: 1, Hernandez (Clarendon) 13:46; 2, Brannon (Claude) 14:18; 3, Martinez (Wellington) 14:23

4x100 relay: 1, Shamrock, 50.18; 2, Clarendon, 53.65; 3, Claude, 53.94

800: 1, Brown (Wheeler) 2:41; 2, Finsterwald (Wheeler) 2:43; 3, Mitchell (Claude) 2:45

100 hurdles: 1, Williams (Clarendon) 16.32; 2, Burrell (Claude) 18.53; 3, Elliot (White Deer) 20.66

100: 1, Ledbetter (Shamrock) 12.97; 2, Armstron (White Deer) 14.03; 3, West (Wellington) 14.05

4x200 relay: 1, Shamrock, 1:48; 2, Clarendon, 1:49; 3, Claude, 2:03

400: 1, Williams (Clarendon) 60.03; 2, Black (Claude) 61.43; 3, Ball (White Deer) 67.75

300 hurdles: 1, Weatherton (Clarendon) 50.50; 2, Brown (Wheeler) 51.81; 3, Thomas (Clarendon) 54.19

200: 1, Wright (Shamrock) 28.53; 2, Armstrong (White Deer) 28.87; 3, Caldwell (Shamrock) 28.97

1600: 1, Finsterwald (Wheeler) 6:17; 2, Brannon (Claude) 6:29; 3, Martinez (Wellington) 6:34

4x400 relay: 1, Claude, 4:32; 2, Wheeler, 4:48; 3, White Deer, 4:51

BOYS

Teams: 1, Wheeler, 140; 2, Wellingotn, 84; 3, Memphis, 80; 4, Shamrock, 79; 5, White Deer, 56; 6, Claude, 47; 7, Clarendon, 34

Shot Put: 1, Williams (Clarendon) 49-11¼; 2, Dean (Shamrock() 47-03; 3, Salas (Wheeler) 43-1

Discus:  1, Williams (Clarendon) 154-0; 2, Salas (Wheeler) 136-6; 3, Dean (Shamrock) 125-4

Pole Vault: nor reported

High Jump: 1, Warminski (Clarendon) 6-7; 2, Irby (Claude) 5-6; 3, Chapman (Wheeler) 5-6

Long Jump: 1, Sosa (Wellington) 20-0½; 2, Knocke (White Deer) 19-6; 3, Newsome (Memphis) 19-4

Triple Jump: 1, Sosa (Wellington) 42-4; 2, Knocke (Whtie Deer) 41-7; 3, Thomas (Wellington) 40-7½

3200: 1, Emiliano (Wheeler) 11:13; 2, Kirkland (Shamrock) 11:43; 3, Bewnton (Shamrock) 12:00

4x100 relay: 1, Memphis, 44.88; 2, Shamrock, 47.31; 3, Claude, 47.97

800: 1, Allred (Wellington) 2:16.7; 2, Britt (Wheeler) 2:16.8; 3, Penny (Shamrock) 2:22

110 hurdles: 1, Knocke (White Deer) 16.15; 2, Irby (Clauide) 16.38; 3, Chapman (Wheeler) 18.41

100: 1, Sosa (Wellington) 11.54; 2, Ingram (Memphis) 11.81; 3, Switzer (Shamrock) 11.84

4x200 relay: 1, Memphis, 1:35; 2, Wellington, 1:36; 3, Wheller, 1:39

400: 1, Salas (Wheeler) 53.16; 2, Masters (Wheeler) 55.56; 3, Outley (Wellington) 56.47

300 hurdles: 1, Castillo (Memphis) 45.09; 2, Chapman (Wheeler) 48.69

200: 1, Thomas (Wellington) 23.34; 2, Gallagher (Wheeler) 23.37; 3, Salinas (Memphis) 24.25

1600: 1, Emiliano (Wheeler) 5:10; 2, Benton (Shamrock) 5:30; 3, Kirkland (Shamrock) 5:41

4x400 relay: 1, Wheeler, 3:44; 2, Wellington, 3:50; 3, Claude, 3:54

 

Copyright © 2005 Phil Murray