Region III Championships

November 2, Kate Barr-Ross Park, Huntsville

Thanks to Greg Hinze for this report.

 5A GIRLS
    KINGWOOD                      
                            4    5    9   10   11   12   13       39
    CLEAR LAKE                    
                            6    7   23   25   28   30   42       89
    HUMBLE                        
                            1   20   21   34   47   65  103      123
    PEARLAND                      
                           18   19   24   29   41   77   87      131
    CINCO RANCH                   
                           16   26   32   39   48   57   70      161
    MEMORIAL                      
                            3   31   35   37   58   75   85      164
    ELSIK                         
                           14   15   53   60   61   73   81      203
    KATY TAYLOR                   
                           22   27   50   52   78  136           229
    BRAZOSWOOD                    
                            8   40   51   69   84  129           252
    CLEAR CREEK                   
                           33   43   71   72  109  124  133      328
    WESTSIDE                      
                           17   55   64   94  104  119  121      334
    LA PORTE                      
                           44   45   74   83   91  102  131      337
    STRATFORD                     
                            2   66   76  101  115  117  120      360
    EISENHOWER                    
                           36   63   86   88  123  130           396
    DEER PARK                     
                           68   79   80   92   97  106  111      416
    CLEMENTS                      
                           62   67   96   98   99  100  113      422
    BAYTOWN-STERLING              
                           46   90   93  114  116  126           459
    F.B.-AUSTIN                   
                           38   89  108  112  118  125  137      465
    HOU-LAMAR                     
                           49   82  105  110  134  141  142      480
    KEMPNER                       
                           56   59  135  143  145                538
    HOU-SFA                       
                           54   95  128  132  140  146           549
    BELLAIRE                      
                          107  122  127  138  139  144  147      633
      1     1     4708 BRITTANY MC GUIRE     HUMBLE                        12:12
      2     2     4497 ELIZABETH HILLIGOSS   STRATFORD                     12:13
      3     3     4507 DANA BURNS            MEMORIAL                      12:15
      4     4     4795 DANIELLE SELNER       KINGWOOD                      12:19
      5     5     4793 LIZ PHILLIPP          KINGWOOD                      12:20
      6     6     4517 KASSIE MOORE          CLEAR LAKE                    12:23
      7     7     4518 NICOLE ZERSEN         CLEAR LAKE                    12:25
      8     8     4645 SHANNA SCHMOKER       BRAZOSWOOD                    12:26
      9     9     4797 VAN SLAMBROUCJ JEANNE KINGWOOD                      12:29
      10    10    4794 ALICIA RAY            KINGWOOD                      12:30
      11    11    4799 BRENNA WILLAMSON      KINGWOOD                      12:32
      12    12    4796 HEATHER SMITH         KINGWOOD                      12:35
      13    13    4802 RACHEL FITZGERALD     KINGWOOD                      12:36
      14    14    4579 LAKOA MC KEEVER       ELSIK                         12:37
      15          4838 JACKIE BLANCHARD      MAYDE CREEK                   12:38
      16    15    4580 AHLAM SAMIT           ELSIK                         12:43
      17    16    4668 JENNIFER WHITE        CINCO RANCH                   12:44
      18    17    4333 KATIE BAKER           WESTSIDE                      12:45
      19    18    5943 JULIE KOLE            PEARLAND                      12:49
      20    19    5944 CARRANDA MOSE         PEARLAND                      12:50
      21    20    4710 JENNIFER BEAKER       HUMBLE                        12:56
      22          4554 VICTORIA BISHOP       ALIEF TAYLOR                  13:00
      23    21    4709 VIRGINIA SWANGLER     HUMBLE                        13:01
      24    22    4990 LORENA ALFARO         KATY TAYLOR                   13:03
      25    23    4520 RACHEL QUINLAN        CLEAR LAKE                    13:04
      26    24    5942 MARISSA DANIELS       PEARLAND                      13:04
      27    25    4519 EMILY ROGERS          CLEAR LAKE                    13:06
      28    26    4670 BRAE JOHNSON          CINCO RANCH                   13:08
      29    27    4994 MEGAN PUENTE          KATY TAYLOR                   13:09
      30    28    4521 KIM LEGER             CLEAR LAKE                    13:09
      31    29    5946 CHRISTINA MOSE        PEARLAND                      13:10
      32    30    4523 EMILY WUNDROW         CLEAR LAKE                    13:11
      33    31    4508 LAURA CHILDERS        MEMORIAL                      13:12
      34    32    4669 ALLISON WHITT         CINCO RANCH                   13:13
      35    33    4458 MELISSA PRINGLE       CLEAR CREEK                   13:14
      36    34    4712 SHANNON KOTOWYCH      HUMBLE                        13:17
      37          4678 ASHLEY SCHULTZ        KATY                          13:18
      38          4901 VERI FIGUEROA         PASADENA                      13:20
      39    35    4511 ESTHER OLIVARES       MEMORIAL                      13:20
      40    36    4555 VIKTORIA MANUEL       EISENHOWER                    13:21
      41    37    4513 MEGAN WHEELER         MEMORIAL                      13:22
      42    38    4192 HEIDI SANDERS         F.B.-AUSTIN                   13:23
      43    39    4673 SARA HUDGENS          CINCO RANCH                   13:23
      44    40    4643 KAREN MUSKOPF         BRAZOSWOOD                    13:24
      45    41    5945 DELEIGH HERMES        PEARLAND                      13:25
      46    42    4522 ALINA DASZKOWSKI      CLEAR LAKE                    13:26
      47    43    4459 CHRISTINA FELTS       CLEAR CREEK                   13:29
      48          4496 KRISTIN DALMOLIN      ALVIN                         13:29
      49    44    4915 AMBER BAGWELL         LA PORTE                      13:29
      50    45    4916 LINDSEY PHARR         LA PORTE                      13:30
      51    46    4481 LONI OSEGUEDA         BAYTOWN-STERLING              13:31
      52    47    4713 KATIE HARTLINE        HUMBLE                        13:33
      53    48    4672 GINA SEQUERIA         CINCO RANCH                   13:34
      54    49    4176 CLAIRE CORMIER        HOU-LAMAR                     13:36
      55          4902 MONICA TOBIAS         PASADENA                      13:37
      56    50    4996 KATIE RUSSELL         KATY TAYLOR                   13:39
      57    51    4646 SARAH WILLIAMS        BRAZOSWOOD                    13:39
      58    52    4995 ALISON TEOH           KATY TAYLOR                   13:40
      59    53    4575 SHARDAE BEY           ELSIK                         13:40
      60    54    5934 VANESSA PEREZ         HOU-SFA                       13:41
      61    55    4335 VANESSA KIENAST       WESTSIDE                      13:41
      62    56    4245 VERONICA RODRIGUEZ    KEMPNER                       13:41
      63    57    4674 JULIA GAROSSINO       CINCO RANCH                   13:42
      64    58    4510 KELLEY FORD           MEMORIAL                      13:42
      65    59    4244 ANDREA RUDD           KEMPNER                       13:42
      66    60    4576 ASHLEY DILL           ELSIK                         13:43
      67    61    4578 ASHLEY MANGUM         ELSIK                         13:44
      68    62    6125 CRYSTAL FLOWERS       CLEMENTS                      13:44
      69    63    4556 LAURA GARCIA          EISENHOWER                    13:44
      70    64    4334 JASMINE MOMOH         WESTSIDE                      13:45
      71    65    4711 MEGAN MC CLUNG        HUMBLE                        13:46
      72    66    4499 KATHERINE KILGORE     STRATFORD                     13:49
      73    67    6126 JESSICA RICHSCHLAGER  CLEMENTS                      13:49
      74          4400 NANCY ORTIZ           MAC ARTHUR                    13:51
      75    68    4905 HEATHER FULLER        DEER PARK                     13:52
      76    69    4644 HALEY RICHARDSON      BRAZOSWOOD                    13:53
      77    70    4671 MEGAN LENNEY          CINCO RANCH                   13:55
      78    71    4462 LARA BURNS            CLEAR CREEK                   13:56
      79    72    4460 MARY THOMPSON         CLEAR CREEK                   13:57
      80    73    4574 NATALY AGUILERA       ELSIK                         13:59
      81    74    4918 KRYSTLE CLEMENT       LA PORTE                      14:00
      82    75    4512 SARAH SPITZ           MEMORIAL                      14:01
      83    76    4498 KIRSTEN DAVIES        STRATFORD                     14:01
      84    77    5948 BRITNEY SCHUELKE      PEARLAND                      14:03
      85    78    4991 JENNIFER BONN         KATY TAYLOR                   14:04
      86    79    4904 KENYA FRANCO          DEER PARK                     14:04
      87    80    4907 AMANDA SAMUELSEN      DEER PARK                     14:04
      88    81    4577 ANGELICA LA BELLA     ELSIK                         14:05
      89    82    4177 ASHLEY GRAY           HOU-LAMAR                     14:06
      90    83    4917 DINEKA RANDOLPH       LA PORTE                      14:07
      91    84    4641 SAMANTHA CONNERY      BRAZOSWOOD                    14:08
      92    85    4509 AMANDA COOPER         MEMORIAL                      14:08
      93    86    4557 TANEISHA RILES        EISENHOWER                    14:09
      94    87    5947 MICHLENE DANIELS      PEARLAND                      14:10
      95    88    4558 BRITTANY SMITH        EISENHOWER                    14:11
      96    89    4193 LAURA HUETT           F.B.-AUSTIN                   14:12
      97    90    4480 SARAH MITCHELL        BAYTOWN-STERLING              14:14
      98    91    4919 CHRISTINE GONZALES    LA PORTE                      14:15
      99    92    4903 JESSICA DOCKAN        DEER PARK                     14:16
      100   93    4484 LAURA VALENCIA        BAYTOWN-STERLING              14:18
      101   94    4336 TATIANA ZAPATA        WESTSIDE                      14:19
      102   95    5935 MELANIE MARTINEZ      HOU-SFA                       14:19
      103   96    6127 DAELYN RICHARDS       CLEMENTS                      14:26
      104   97    4909 MEGAN ODRA            DEER PARK                     14:28
      105   98    6129 MALLORY HOKE          CLEMENTS                      14:29
      106   99    6128 JESSICA VERNON        CLEMENTS                      14:29
      107   100   6132 REBECCA AREVALO       CLEMENTS                      14:31
      108   101   4502 ELIZABETH ARCHER      STRATFORD                     14:32
      109   102   4920 JESSICA HECKERT       LA PORTE                      14:32
      110   103   4715 EMILY GERALAD         HUMBLE                        14:33
      111   104   4337 WENDY DOMINQUEZ       WESTSIDE                      14:35
      112   105   4180 SALOME VAN WOERDEN    HOU-LAMAR                     14:39
      113   106   4906 MEGAN OADRA           DEER PARK                     14:39
      114   107   4171 KELLY PARMET          BELLAIRE                      14:39
      115   108   4195 CAROLINE ROWLAND      F.B.-AUSTIN                   14:40
      116   109   4461 AMY DILLON            CLEAR CREEK                   14:41
      117   110   4179 LAURA SUTTLES         HOU-LAMAR                     14:44
      118   111   4908 BRITTANY SOUSA        DEER PARK                     14:46
      119   112   4198 REBEKAH SHARPE        F.B.-AUSTIN                   14:47
      120   113   6131 STEPHANIE GLEASON     CLEMENTS                      14:48
      121   114   4479 ROSEMARY LOCKARD      BAYTOWN-STERLING              14:53
      122   115   4501 LAURA BINKLEY         STRATFORD                     14:55
      123   116   4478 LEAH LINARES          BAYTOWN-STERLING              14:56
      124   117   4503 CHARLOTTE FILLA       STRATFORD                     14:58
      125   118   4197 ELIZABETH FOLEY       F.B.-AUSTIN                   15:01
      126   119   4339 MELISSA CORRAL        WESTSIDE                      15:02
      127   120   4500 CARRIE HILLIGOSS      STRATFORD                     15:03
      128   121   4340 SHARDAY RHODES        WESTSIDE                      15:04
      129   122   4173 ASHLEY DEAN           BELLAIRE                      15:06
      130   123   4560 HAYDY CASTRO          EISENHOWER                    15:06
      131   124   4463 KRYSTAL MORGAN        CLEAR CREEK                   15:07
      132   125   4194 JENNIFER CURRY        F.B.-AUSTIN                   15:08
      133   126   4482 SHARIA ROBERTS        BAYTOWN-STERLING              15:10
      134   127   4168 REBECCA VERM          BELLAIRE                      15:13
      135   128   5936 LAURA REYNA           HOU-SFA                       15:13
      136   129   4647 MALLORY HARRIS        BRAZOSWOOD                    15:14
      137   130   4559 OLG RUIZ              EISENHOWER                    15:16
      138   131   4921 SIERRA MOLINA         LA PORTE                      15:17
      139   132   5937 NAYELI BUSTOS         HOU-SFA                       15:17
      140   133   4464 KATE APFFEL           CLEAR CREEK                   15:22
      141         5941 SHARLANDREA WILLIAMS  MADISON                       15:29
      142         4308 ESPERANZA ALANIZ      HOU-SAM HOUSTON               15:30
      143   134   4181 ANNA HAZEL            HOU-LAMAR                     15:35
      144   135   4248 AUTUMN DOWNING        KEMPNER                       15:37
      145   136   4992 MELISSA FINOL         KATY TAYLOR                   15:39
      146   137   4196 CAITLIN HORAN         F.B.-AUSTIN                   15:40
      147   138   4169 MORGAN PARMET         BELLAIRE                      15:41
      148   139   4170 JULIE HUSID           BELLAIRE                      15:44
      149   140   5938 DIANA MALDONADO       HOU-SFA                       15:47
      150   141   4184 STEPHANIE ERZINGER    HOU-LAMAR                     16:03
      151         4310 LYDIA RIVERA          HOU-SAM HOUSTON               16:04
      152   142   4183 CATHERINE GOMER       HOU-LAMAR                     16:06
      153         4309 IRIS DOMINGUEZ        HOU-SAM HOUSTON               16:11
      154         4307 DEBORAH TOVAR         HOU-SAM HOUSTON               16:11
      155   143   4249 AMY MACHEMEHL         KEMPNER                       16:19
      156   144   4167 DANIELLE SAMUELS      BELLAIRE                      16:20
      157   145   4250 TOMMI HIGGINS         KEMPNER                       16:25
      158   146   5939 MARIANA AGUINACO      HOU-SFA                       16:28
      159   147   4172 JEANIE OUDIN          BELLAIRE                      16:40

5A BOYS

    KINGWOOD                      
                            2    3    4    8   10   16   28       27
    CINCO RANCH                   
                            1    9   21   23   33   34   53       87
    CLEAR LAKE                    
                           13   14   17   19   24   50   74       87
    MAC ARTHUR                    
                            6   11   20   26   37   57   77      100
    DOBIE                         
                           22   31   36   40   44   49  128      173
    HUMBLE                        
                            7   35   41   55   58   61   71      196
    BRAZOSWOOD                    
                           18   42   45   47   59   66   90      211
    PEARLAND                      
                           12   15   48   73   82   83   88      230
    CLEAR CREEK                   
                           27   68   69   70   93   99  102      327
    PASADENA                      
                           32   51   56   95  103  104  120      337
    MEMORIAL                      
                           38   46   64   94  101  119  125      343
    KATY                          
                           29   75   78   79   87  110  122      348
    WESTSIDE                      
                           30   52   76   85  105  118  126      348
    EISENHOWER                    
                            5   62   81   84  127  135           359
    KATY TAYLOR                   
                           39   65   72   89   96  108  111      361
    BELLAIRE                      
                           25   80   86   91  117  130  131      399
    HOU-SFA                       
                           43   60   67  106  137  138           413
    KEMPNER                       
                           54   98  107  109  112  115  134      480
    BAYTOWN-STERLING              
                           63   92  100  113  121  124  132      489
    DULLES                        
                           97  114  116  123  129  133  136      579
      1     1     5840 KYLE MILLER           CINCO RANCH                   16:16
      2     2     5063 MATT MUNOZ            KINGWOOD                      16:19
      3     3     5060 BRIAN DUPLECHAIN      KINGWOOD                      16:32
      4     4     5059 BRIAN BERGQUIST       KINGWOOD                      16:40
      5     5     5712 ASHTON BROWN          EISENHOWER                    16:43
      6           5438 TROY JONES            BUSH                          16:50
      7     6     5626 STEPHEN MORENO        MAC ARTHUR                    16:52
      8     7     5892 MICHAEL MALAIN        HUMBLE                        16:54
      9     8     5065 TOM WENSRICH          KINGWOOD                      16:58
      10    9     5841 COLBY KEITHAN         CINCO RANCH                   17:00
      11          5685 ALEX VALDEZ           ALVIN                         17:01
      12    10    5061 LUKE FUNDERBURG       KINGWOOD                      17:02
      13    11    5624 JASON BERLANYA        MAC ARTHUR                    17:05
      14          5697 RYNE ELFSTROM         DEER PARK                     17:14
      15    12    5075 JUSTIN KUTCH          PEARLAND                      17:17
      16    13    5797 JAMIE BELL            CLEAR LAKE                    17:18
      17    14    5799 STEPHEN TAUSEND       CLEAR LAKE                    17:21
      18    15    5070 MICHAEL CARNS         PEARLAND                      17:21
      19    16    5062 DAVID MATUSCHAK       KINGWOOD                      17:22
      20          5756 DUSTIN CODY           ELSIK                         17:23
      21          5171 ANDREW SMITH          CLEAR BROOK                   17:23
      22    17    5800 COLIN CRUMP           CLEAR LAKE                    17:27
      23    18    5822 ROBERT MICHIE         BRAZOSWOOD                    17:28
      24    19    5798 JAKE DEWEY            CLEAR LAKE                    17:29
      25    20    5627 JOSE RODRIGUEZ        MAC ARTHUR                    17:30
      26          5115 ERIC RIVERA           PAS-RAYBURN                   17:30
      27    21    5843 JON SCHRINER          CINCO RANCH                   17:32
      28    22    5860 DANIEL CASTRO         DOBIE                         17:32
      29    23    5842 JOHNNY DERMIT         CINCO RANCH                   17:32
      30    24    5802 JEREMY DAUM           CLEAR LAKE                    17:33
      31    25    5345 ADAM NASIR            BELLAIRE                      17:34
      32    26    5628 FERNADO ROSALES       MAC ARTHUR                    17:34
      33          5711 JASON LEJEUNE         HASTINGS                      17:36
      34    27    5984 AUSTIN TURNBULL       CLEAR CREEK                   17:38
      35    28    5064 WILL RICHTER          KINGWOOD                      17:40
      36    29    5874 CHRIS FONTENOT        KATY                          17:41
      37    30    5376 JUSTIN MAXWELL        WESTSIDE                      17:42
      38    31    5863 ELIAS RODRIGUEZ       DOBIE                         17:44
      39    32    5311 JORGE VEGA            PASADENA                      17:44
      40    33    5844 ERIC MILLER           CINCO RANCH                   17:46
      41    34    5845 WILL HAMHE            CINCO RANCH                   17:47
      42    35    5897 TREVOR BROUSSARD      HUMBLE                        17:48
      43    36    5864 DOMINIQUE SHACKELFORD DOBIE                         17:49
      44    37    5623 JACOB BERLANYA        MAC ARTHUR                    17:50
      45    38    5689 ALEXANDER GOLD        MEMORIAL                      17:50
      46    39    5264 BEN COHEN             KATY TAYLOR                   17:50
      47    40    5861 GABRIEL GUZMAN        DOBIE                         17:51
      48    41    5893 PAUL GOODWIN          HUMBLE                        17:53
      49    42    5820 EFREN SALDIVAR        BRAZOSWOOD                    17:55
      50    43    5999 VICTOR TORRES         HOU-SFA                       17:56
      51    44    5865 KEITH WILSON          DOBIE                         17:56
      52    45    5818 JONATHAN JONES        BRAZOSWOOD                    17:56
      53    46    5692 CARLOS MARTINEZ       MEMORIAL                      17:59
      54          5422 FRANCIS YUGGU         HOU-LEE                       17:59
      55    47    5819 AARON LOPEZ           BRAZOSWOOD                    18:00
      56          5039 CHETO CERDA           BAYOWN-LEE                    18:00
      57    48    5071 NICK SOTTILE          PEARLAND                      18:02
      58    49    5862 CHRIS MC KINSTRY      DOBIE                         18:03
      59    50    5801 NICK MITCHELL         CLEAR LAKE                    18:04
      60          5686 STEPHEN PRESLEY       STRATFORD                     18:04
      61    51    5312 ALEJANDRO LARA        PASADENA                      18:05
      62    52    5377 STEVEN COMPTON        WESTSIDE                      18:06
      63    53    5846 REAGAN PAGE           CINCO RANCH                   18:06
      64    54    5459 ERIC SHEPPARD         KEMPNER                       18:06
      65    55    5894 KEVIN SWANSON         HUMBLE                        18:08
      66    56    5313 FRANCISCO LOPEZ       PASADENA                      18:09
      67    57    5625 JASON HINOJOSA        MAC ARTHUR                    18:12
      68    58    5895 GARRETT LINDLEY       HUMBLE                        18:12
      69    59    5821 SANTIAGO SEPEDA       BRAZOSWOOD                    18:13
      70    60    5998 EDDIE SALAZAR         HOU-SFA                       18:14
      71    61    5896 MARK IRVIN II         HUMBLE                        18:14
      72    62    5713 RAYMUNDO FLORES       EISENHOWER                    18:14
      73    63    5256 EMANUEL VALLADARES    BAYTOWN-STERLING              18:15
      74          5161 JEFFEREY GAVLIK       LA PORTE                      18:17
      75    64    5693 WILLIAM PIERCE        MEMORIAL                      18:19
      76    65    5266 YURI KOUZNETSON       KATY TAYLOR                   18:21
      77    66    5817 BRYAN ARCENEAUX       BRAZOSWOOD                    18:22
      78    67    5996 ALFONSO FRANCO        HOU-SFA                       18:24
      79    68    5986 JOSEPH THOMPSON       CLEAR CREEK                   18:25
      80    69    5987 GARRAND GREEN         CLEAR CREEK                   18:30
      81    70    5985 CHRISTOPHER JACKSON   CLEAR CREEK                   18:31
      82    71    5898 ERIC MAGNANT-BROWN    HUMBLE                        18:35
      83    72    5268 CESAR RODRIGUEZ       KATY TAYLOR                   18:36
      84    73    5069 JOSEPH CAMPO          PEARLAND                      18:37
      85    74    5803 DAN MURRAY            CLEAR LAKE                    18:38
      86          5263 CHARLES COLSON        ALIEF TAYLOR                  18:39
      87          5386 CHRIS MELBER          F.B.-AUSTIN                   18:40
      88          5667 JOSHUA REPPOND        ALDINE                        18:42
      89          5387 BRIAN SHAGLHON        WESTBURY                      18:45
      90    75    5875 DANIEL REIMER         KATY                          18:45
      91    76    5381 ALEAZAR GIRMA         WESTSIDE                      18:48
      92    77    5622 JOSE ARANA            MAC ARTHUR                    18:49
      93    78    5877 LUIS AVILA            KATY                          18:50
      94    79    5876 AUSTIN PARKER         KATY                          18:52
      95    80    5346 PAUL TOW              BELLAIRE                      18:54
      96    81    5714 HOSEA COLLINS         EISENHOWER                    18:54
      97    82    5076 ROBERT YEATTS         PEARLAND                      18:54
      98    83    5072 MATT GERONIMO         PEARLAND                      18:56
      99    84    5716 ERIC YOUNG            EISENHOWER                    18:56
      100   85    5378 TEDLA FANTA           WESTSIDE                      18:57
      101   86    5347 QUY DUONG             BELLAIRE                      18:59
      102   87    5878 STEVEN FURBER         KATY                          18:59
      103   88    5073 MIKE GERONIMO         PEARLAND                      19:01
      104   89    5267 SEAN CONNELL          KATY TAYLOR                   19:03
      105   90    5823 BRANDON BARBER        BRAZOSWOOD                    19:04
      106   91    5348 IVAN KU               BELLAIRE                      19:05
      107   92    5255 RICKY GARZA           BAYTOWN-STERLING              19:06
      108   93    5991 STEPHEN CORBETT       CLEAR CREEK                   19:08
      109   94    5691 JULIAN KAPOSTA        MEMORIAL                      19:08
      110   95    5316 MICHAEL CHAPA         PASADENA                      19:09
      111   96    5265 ALAN TURNER           KATY TAYLOR                   19:10
      112   97    5389 MICHAEL SLAUGHTER     DULLES                        19:14
      113   98    5465 COREY ALLBRITTON      KEMPNER                       19:17
      114   99    5992 DAVID NEWELL          CLEAR CREEK                   19:19
      115   100   5259 GABRIEL BARRIGAN      BAYTOWN-STERLING              19:20
      116         5088 GARON SPIVEY          WILLOWRIDGE                   19:21
      117   101   5687 STUART FORD           MEMORIAL                      19:21
      118   102   5988 ANDY KING             CLEAR CREEK                   19:23
      119   103   5315 DANIEL FIERROS        PASADENA                      19:24
      120   104   5314 KYLE COFFEY           PASADENA                      19:24
      121   105   5380 GRAY SLOCUM           WESTSIDE                      19:25
      122   106   5995 MIGWEL AUILA          HOU-SFA                       19:26
      123   107   5463 CHRIS PINE            KEMPNER                       19:26
      124   108   5269 FRANK COSELLI         KATY TAYLOR                   19:27
      125         6159 WILLIAM VYORAL        CLEMENTS                      19:29
      126   109   5460 MARIO FIGUERORA       KEMPNER                       19:36
      127   110   5880 CRAIG ZWERNEMAN       KATY                          19:37
      128   111   5270 BRANDON NEWMAN        KATY TAYLOR                   19:43
      129   112   5462 MARC RENTERIA         KEMPNER                       19:45
      130         5439 ESKENDER ABDALLA      BUSH                          19:46
      131         5499 RENE GUERRERO         HOU-SAM HOUSTON               19:46
      132   113   5257 ADAM RAMIREZ          BAYTOWN-STERLING              19:47
      133   114   5390 BRAD STEINERT         DULLES                        19:48
      134   115   5461 SHANE PENDERGRASS     KEMPNER                       19:48
      135   116   5388 CHRIS CAMPOS          DULLES                        19:49
      136   117   5349 BRETT PONDS           BELLAIRE                      19:51
      137   118   5379 SEAN JAEHNE           WESTSIDE                      19:51
      138   119   5688 HIDALBERTO GAMA       MEMORIAL                      19:51
      139   120   5317 RONALDO SALINAS       PASADENA                      19:52
      140   121   5260 GENARO CASTRO         BAYTOWN-STERLING              19:55
      141   122   5879 MARTIN BECERRA        KATY                          19:55
      142   123   5393 CHRIS LARICCI         DULLES                        20:01
      143   124   5261 DAVID VELASQUEZ       BAYTOWN-STERLING              20:03
      144   125   5690 MICHAEL HENSGEN       MEMORIAL                      20:08
      145   126   5382 DEQUINTEZ DOAN        WESTSIDE                      20:08
      146   127   5717 WILBERT FRANK         EISENHOWER                    20:09
      147   128   5866 RYAN BRACK            DOBIE                         20:20
      148   129   6164 TRAVIS DOBBS          DULLES                        20:21
      149   130   5351 ABDULA MUNONO         BELLAIRE                      20:28
      150   131   5350 JIMMY STIERNBERG      BELLAIRE                      20:29
      151   132   5258 CHRIS IBARRA          BAYTOWN-STERLING              20:30
      152         5502 VICTOR SANCHEZ        HOU-SAM HOUSTON               20:30
      153   133   5391 THEO SLOLY            DULLES                        20:34
      154         6158 ERIC SWEENEY          CLEMENTS                      20:35
      155         6157 MALIN MOSES           CLEMENTS                      20:39
      156   134   5464 DREW HILL             KEMPNER                       20:53
      157         5503 RUDY CHAVEZ           HOU-SAM HOUSTON               21:04
      158         5375 TIM CLEPPER           ELKINS                        21:27
      159         5501 RAUL GUTIERREZ        HOU-SAM HOUSTON               21:37
      160   135   5718 CAESAR STOVALL        EISENHOWER                    21:54
      161   136   5392 TRAVIS BIEDENBENDER   DULLES                        22:10
      162   137   6000 WILLIAM CAMPOS        HOU-SFA                       22:36
      163         6154 ANDREW GIBSON         CLEMENTS                      23:19
      164   138   6002 DENNIS PEREZ          HOU-SFA                       23:36

4A GIRLS

    WILLIS                        
                            1    6    7   14   21   37   48       49
    FRIENDSWOOD                   
                            4    5   22   23   34   41   51       88
    MARBLE FALLS                  
                            2    3   12   25   56   74   80       98
    HARKER HEIGHTS                
                           11   13   16   26   36   46   47      102
    FOSTER                        
                            8    9   38   55   57   59   65      167
    OAK RIDGE                     
                           24   29   32   39   49   87   89      173
    BRENHAM                       
                           10   40   42   43   45   52   53      180
    KILLEEN                       
                           15   19   28   63   67   93  106      192
    CANEY CREEK                   
                           27   33   50   54   76  101  108      240
    NEDERLAND                     
                           18   30   61   62   77   78   88      248
    PN-GROVES                     
                           17   35   64   75   90   94  105      281
    CALHOUN                       
                           20   68   69   70   71   72   73      298
    GALENA PARK                   
                           44   60   81   82   92   98  110      359
    ANGLETON                      
                           31   66   95   96  107                395
    LAMAR CONS.                   
                           58   84   85   97  103  116           427
    BAY CITY                      
                           83   91  104  112  113  114  115      503
    LC-MAURICEVILLE               
                           86   99  102  109  118                514
    REAGAN                        
                           79  111  122  123  124  127  128      559
    C.E. KING                     
                          100  117  119  120  121  125  126      577
      1     1     4781 ALANA LARA            WILLIS                        12:03
      2     2     4603 ANISSA ANGELOSANTE    MARBLE FALLS                  12:13
      3     3     4604 LAUREN ATKINSON       MARBLE FALLS                  12:14
      4     4     4263 KALEIGH TEEL          FRIENDSWOOD                   12:27
      5     5     4261 CATHERINE CUNINGHAM   FRIENDSWOOD                   12:44
      6     6     4782 MANDY ANDERSON        WILLIS                        12:46
      7           5012 MEGAN STAPLETON       LIVINGSTON                    12:47
      8     7     4783 ELIZABETH SLAUGHTER   WILLIS                        12:47
      9           4639 SAMANTHA WOOD         EL CAMPO                      12:51
      10    8     6137 SAVANNAH SPEER        FOSTER                        12:55
      11          6161 BRITTANY ROSEN        ELLISON                       13:01
      12    9     6136 MORGAN HALVORSEN      FOSTER                        13:02
      13    10    4840 SARAH BATES           BRENHAM                       13:08
      14    11    4544 TIFFANY SINGLETON     HARKER HEIGHTS                13:13
      15    12    4605 AMBER PETERSON        MARBLE FALLS                  13:14
      16    13    4543 KATE DALLAS           HARKER HEIGHTS                13:15
      17    14    4784 CHRISTINA SAENZ       WILLIS                        13:18
      18    15    4468 GENEVIEVE ELLER       KILLEEN                       13:20
      19    16    4545 CASSIE REDISKE        HARKER HEIGHTS                13:27
      20    17    4980 AMY SHACKELFORD       PN-GROVES                     13:29
      21    18    6028 MARY MORRISON         NEDERLAND                     13:30
      22    19    4469 SHANITRA GARRETT      KILLEEN                       13:32
      23    20    4615 KRISTINA WINDHAM      CALHOUN                       13:32
      24    21    4785 HOLLY HAILEY          WILLIS                        13:37
      25          4398 COURTNEY PITCHFORD    LUMBERTON                     13:38
      26          4638 CATHERINE RODRIGUEZ   COLUMBIA                      13:41
      27          4780 CHRISTIAN WHITE       NEW CANEY                     13:41
      28    22    4262 LINDSEY MYERS         FRIENDSWOOD                   13:42
      29    23    4260 MOLLY BLACK           FRIENDSWOOD                   13:42
      30          5962 KIM SHEFFIELD         WALLER                        13:43
      31    24    4680 KRISTEN GOHLKE        OAK RIDGE                     13:43
      32    25    4606 KATIE ATKINSON        MARBLE FALLS                  13:44
      33    26    4546 KRYSTAL CHARLES       HARKER HEIGHTS                13:45
      34    27    4771 MARIA GRIMALDO        CANEY CREEK                   13:45
      35    28    4470 AFFMA MARTIN          KILLEEN                       13:46
      36    29    4684 CHRISTINE STEINMETZ   OAK RIDGE                     13:50
      37          4859 ASHLEY HARMON         TAYLOR                        13:52
      38    30    6029 AMBER FONTENOT        NEDERLAND                     13:55
      39    31    4624 KRYSTAL LUX           ANGLETON                      13:56
      40    32    4682 CHELSEA MARK          OAK RIDGE                     13:57
      41    33    4776 MARIAH TANTILLO       CANEY CREEK                   13:58
