TexasTrack.com Archives

 

2003 Region III Championships

November 8, Kate Barr-Ross Park, Huntsville

Thanks to David O'Conor for this report.

5A GIRLS

5A BOYS

4A GIRLS

4A BOYS

3A GIRLS

3A BOYS

2A GIRLS

2A BOYS

1A GIRLS

1A BOYS

5A GIRLS

    KINGWOOD              2    4     6   11   12   17   24      35
    HUMBLE                3    9    16   22   29   37   41      79
    PEARLAND              1    8    21   49   86   95  112     165
    CLEAR LAKE           20   31    35   36   45   50   61     167
    HOUSTON MEMORIAL     14   23    39   47   51   52   59     174
    CLEAR CREEK          10   18    28   58   66   71   77     180
    KATY TAYLOR          19   26    54   62   64   99  116     225
    CINCO RANCH          27   46    48   56   60   72  101     237
    MAYDE CREEK          13   25    67   75   79   80   92     259
    LAPORTE              30   42    69   87   97               325
    S.F. AUSTIN          33   43    63   85  102  124          326
    STRATFORD             5   38    82  105  107  127  128     337
    WESTSIDE             15   65    68   89  103  110  115     340
    BRAZOSWOOD            7   57    74   94  130  136  146     362
    KEMPNER              44   76    78   88   96  134          382
    MAC ARTHUR           32   40    93  121  145               431
    PASADENA             55   70    84  104  138  140          451
    BELLAIRE             34   98   106  118  129               485
    PORT ARTHUR MEMORIAL 53   73   119  125  131  132  133     501
    FT. BEND AUSTIN      83   90   100  123  135  141  142     531
    CLEMENTS             91  109   113  114  122  143          549
    LAMAR                81  111   117  120  144  147          573
    SAM HOUSTON         108  126   139  148  149  150          670
    HOUSTON WASHINGTON  137  151   152  153  154               747
      1     1     7221 MARISSA DANIELS       PEARLAND                      11:42
      2     2     7150 DANIELLE SELNER       KINGWOOD                      11:44
      3     3     7122 BRITTANY LOWE         HUMBLE                        11:51
      4     4     7153 BRENNA WILLIAMSON     KINGWOOD                      12:13
      5     5     7255 LIZ HILLIGOSS         STRATFORD                     12:15
      6     6     7148 MACKENZIE PHILLIPS    KINGWOOD                      12:18
      7     7     7063 SHANNA SCHMOKER       BRAZOSWOOD                    12:26
      8     8     7222 CARANDA MOSE          PEARLAND                      12:28
      9     9     7125 ALISSA BECKNER        HUMBLE                        12:31
      10    10    7081 MERISSA ALCALA        CLEAR CREEK                   12:32
      11    11    7152 KIRBY WEST            KINGWOOD                      12:33
      12    12    7149 ALI RAY               KINGWOOD                      12:40
      13    13    7182 JACKIE BLANCHARD      MAYDE CREEK                   12:42
      14    14    7198 MEGAN WHEELER         HOUSTON MEMORIAL              12:44
      15    15    6330 KATIE BAKER           WESTSIDE                      12:44
      16    16    7123 SHANNON KOTOWYCH      HUMBLE                        12:45
      17    17    7147 RACHEL FITZGERALD     KINGWOOD                      12:46
      18    18    7078 KATRINA PACHECO       CLEAR CREEK                   12:47
      19    19    7134 SARA GRABOWSKI        KATY TAYLOR                   12:48
      20    20    7088 KASSIE MOORE          CLEAR LAKE                    12:48
      21          7121 NAQUANZA ALFRED       HIGHTOWER                     12:49
      22    21    7223 DELEIGH HERMES        PEARLAND                      12:50
      23    22    7126 JENNIFER BECKER       HUMBLE                        12:51
      24    23    7192 DANA BURNS            HOUSTON MEMORIAL              12:52
      25    24    7151 HEATHER SMITH         KINGWOOD                      12:54
      26    25    7183 SARAH FISHER          MAYDE CREEK                   12:54
      27    26    7135 MEGAN PUENTE          KATY TAYLOR                   12:55
      28    27    7074 TRICIA STEWART        CINCO RANCH                   12:55
      29    28    7080 SANDRA HERNANDEZ      CLEAR CREEK                   12:56
      30    29    7127 KAREN HAM             HUMBLE                        12:56
      31    30    7166 JENNIFER SMITH        LAPORTE                       12:57
      32          7047 AHLAM SAMIT           ALIEF ELSIK                   12:59
      33    31    7091 ALLISON FISSELER      CLEAR LAKE                    12:59
      34    32    7178 JESSICA COLLINS       MAC ARTHUR                    13:00
      35    33    7238 VANESSA PEREZ         S.F. AUSTIN                   13:01
      36          7048 SHARDAE BEY           ALIEF ELSIK                   13:03
      37    34    7050 JULIA HOLLAND         BELLAIRE                      13:04
      38    35    7089 EMILY WUNDROW         CLEAR LAKE                    13:06
      39    36    7093 RACHEL QUINLAN        CLEAR LAKE                    13:10
      40    37    7124 MEGAN MC CLUNG        HUMBLE                        13:10
      41    38    7256 KIRSTEN DAVIES        STRATFORD                     13:11
      42          7133 ASHLEY BURGES         KATY                          13:12
      43          7109 KENDALL HARCLERODE    ELKINS                        13:14
      44    39    7193 KELLEY FORD           HOUSTON MEMORIAL              13:15
      45    40    7174 NANCY ORTIZ           MAC ARTHUR                    13:15
      46    41    7128 KATIE HARTLINE        HUMBLE                        13:16
      47    42    7168 HALEY WRIGHT          LAPORTE                       13:16
      48    43    7239 RIVA SAENZ            S.F. AUSTIN                   13:17
      49    44    7141 VERONICA RODRIGUEZ    KEMPNER                       13:18
      50          7132 HANNAH SAUGIER        KATY                          13:18
      51    45    7090 ERIN BOETTCHER        CLEAR LAKE                    13:19
      52    46    7070 RAQUEL TIDWELL        CINCO RANCH                   13:21
      53    47    7195 CAROLINE NETTLES      HOUSTON MEMORIAL              13:24
      54    48    7068 AMY BARRETT           CINCO RANCH                   13:24
      55    49    7224 KELLY HEINBAUGH       PEARLAND                      13:26
      56    50    7092 KIM LE                CLEAR LAKE                    13:27
      57    51    7194 STEPHANIE GERMAN      HOUSTON MEMORIAL              13:27
      58    52    7196 ESTHER OLIVARES       HOUSTON MEMORIAL              13:28
      59    53    7203 LATOSHA MITCHELLE     PORT ARTHUR MEMORIAL          13:29
      60    54    7136 MICHELLE ARCHAMBAULT  KATY TAYLOR                   13:30
      61    55    7215 MONICA TOBIAS         PASADENA                      13:32
      62    56    7069 GINA SEQUEIRA         CINCO RANCH                   13:34
      63    57    7065 SARAH WILLIAMS        BRAZOSWOOD                    13:35
      64    58    7079 MELISSA PRINGLE       CLEAR CREEK                   13:35
      65    59    7197 SARAH SPITZ           HOUSTON MEMORIAL              13:36
      66    60    7072 HKATARYNA ROMAN       CINCO RANCH                   13:37
      67    61    7094 LINDSAY WADDELL       CLEAR LAKE                    13:37
      68    62    7139  JENNIFER BONN        KATY TAYLOR                   13:38
      69    63    7240 MELANIE MARTINEZ      S.F. AUSTIN                   13:38
      70    64    7138 KATIE RUSSEL          KATY TAYLOR                   13:39
      71    65    6331 VANESSA KIENAST       WESTSIDE                      13:40
      72    66    7082 JENNIFER WALTER       CLEAR CREEK                   13:40
      73    67    7185 ANGEL EMERSON         MAYDE CREEK                   13:41
      74    68    6335 JESSICA BRISCOE       WESTSIDE                      13:42
      75    69    7170 JESSICA HECKERT       LAPORTE                       13:42
      76    70    7216 MARLEN ESPARZA        PASADENA                      13:43
      77    71    7083 AMY DILLON            CLEAR CREEK                   13:44
      78    72    7073 JULIA GARISSIO        CINCO RANCH                   13:45
      79          7252 CAMBER SPEERS         SAM RAYBURN                   13:46
      80    73    7202 INIKA MC PHERSON      PORT ARTHUR MEMORIAL          13:46
      81    74    7062 HALEY RICHARDSON      BRAZOSWOOD                    13:47
      82    75    7188 HOUDAH ABUALTIN       MAYDE CREEK                   13:47
      83          7110 PATTI HANK            ELKINS                        13:48
      84    76    7145 AMY MACHEMEHL         KEMPNER                       13:48
      85    77    7085 CHELSEA HILL          CLEAR CREEK                   13:49
      86          7049 MARIE FLORES          ALVIN                         13:50
      87          7253 VANESSA SERNA         SOUTH HOUSTON                 13:52
      88    78    7142 HEATHER MC CLENDON    KEMPNER                       13:53
      89    79    7184 RENAE BIGNALL         MAYDE CREEK                   13:54
      90    80    7187 LIZ VALDEZ            MAYDE CREEK                   13:55
      91    81    7159 ASHLEY GRAY           LAMAR                         13:56
      92    82    7257 KATHERINE KILGORE     STRATFORD                     13:57
      93    83    7115 CAROLINE ROWLAND      FT. BEND AUSTIN               13:58
      94    84    7212 VERI FIGUEROA         PASADENA                      13:59
      95    85    7242 JILL OLVERA           S.F. AUSTIN                   13:59
      96    86    7225 SABRINA ENGLER        PEARLAND                      14:00
      97    87    7167 BIANCA PANALEZ        LAPORTE                       14:00
      98    88    7144 ASHLEY LONGORIA       KEMPNER                       14:01
      99    89    6333 ANDREA DANJUMBO       WESTSIDE                      14:01
      100   90    7116 MARGEAUX HORNE        FT. BEND AUSTIN               14:03
      101   91    7098 JESSICA VERNON        CLEMENTS                      14:04
      102   92    7186 AMY BOLT              MAYDE CREEK                   14:04
      103   93    7177 TINA CERDA            MAC ARTHUR                    14:05
      104   94    7061 MALLORY HARRIS        BRAZOSWOOD                    14:09
      105         7254 MADLYN SOTO           SOUTH HOUSTON                 14:14
      106   95    7227 CHRISTINA MOSE        PEARLAND                      14:17
      107   96    7143 TOMMI HIGGINS         KEMPNER                       14:19
      108         7265 JENNIFER MENDEZ       WILLOWRIDGE                   14:20
      109   97    7171 INGRID KIRSCH         LAPORTE                       14:20
      110   98    7052 KELLY PARMET          BELLAIRE                      14:21
      111   99    7140 LORENA ALFARO         KATY TAYLOR                   14:21
      112   100   7114 CASSIE PFISTER        FT. BEND AUSTIN               14:22
      113   101   7071 ERIN HAUHE            CINCO RANCH                   14:23
      114   102   7241 BERTHA NARVAEZ        S.F. AUSTIN                   14:24
      115   103   6332 JANET JONES           WESTSIDE                      14:28
      116   104   7214 JULIE COELLO          PASADENA                      14:29
      117   105   7261 CHRISSY BINKLEY       STRATFORD                     14:29
      118   106   7053 JESSICA SHOSS         BELLAIRE                      14:32
      119   107   7258 SARAH WESSELINK       STRATFORD                     14:32
      120   108   7246 ESPERANZA ALANIZ      SAM HOUSTON                   14:37
      121   109   7103 MONICA ALEXANDER      CLEMENTS                      14:41
      122   110   6334 DIONE HICKS           WESTSIDE                      14:41
      123   111   7160 LAURA SUTTLES         LAMAR                         14:42
      124   112   7228 ALICIA JONES          PEARLAND                      14:43
      125   113   7102 MALLORY HOKE          CLEMENTS                      14:46
      126   114   7101 REBECCA AREVALO       CLEMENTS                      14:46
      127   115   6336 ALYX SPROTT           WESTSIDE                      14:48
      128   116   7137 STEPHANIE KNOPP       KATY TAYLOR                   14:49
      129   117   7157 ASASIA CARTER         LAMAR                         14:50
      130   118   7051 BRITTANY ANDERSON     BELLAIRE                      14:51
      131   119   7208 DEATRA JACKSON        PORT ARTHUR MEMORIAL          14:51
      132   120   7161 ASHLEY KEMPENSKI      LAMAR                         14:52
      133   121   7175 KAMELIA ELLIS         MAC ARTHUR                    14:52
      134         7108 VICTORIA AREVALO      DULLES                        14:55
      135   122   7104 COURTNEY GAINES       CLEMENTS                      14:56
      136   123   7112 ELIZABETH FOLEY       FT. BEND AUSTIN               14:57
      137   124   7244 CLAUDIA PAEZ          S.F. AUSTIN                   14:59
      138   125   7207 ALESHA TATE           PORT ARTHUR MEMORIAL          15:01
      139   126   7247 LYDIA RIVERA          SAM HOUSTON                   15:02
      140   127   7260 ELIZABETH ARCHER      STRATFORD                     15:03
      141   128   7259 LAURA BINKLEY         STRATFORD                     15:04
      142   129   7054 CAROLYN CHUONG        BELLAIRE                      15:05
      143   130   7066 KIM LOPEZ             BRAZOSWOOD                    15:10
      144   131   7204 SHAMEAKA COMO         PORT ARTHUR MEMORIAL          15:10
      145   132   7205 ASHLEY BROOKS         PORT ARTHUR MEMORIAL          15:12
      146   133   7209 ROMANDA ALLEN         PORT ARTHUR MEMORIAL          15:19
      147   134   7146 DIANA GOMEZ           KEMPNER                       15:22
      148   135   7113 LISA NEWHOUSE         FT. BEND AUSTIN               15:32
      149   136   7059 SAMANTHA CONN         BRAZOSWOOD                    15:35
      150   137   7232 ASHLEIGH CURRY        HOUSTON WASHINGTON            15:40
      151   138   7218 LORENA MEZA           PASADENA                      15:42
      152   139   7248 DEBORAH TOVAR         SAM HOUSTON                   15:44
      153   140   7220 EVA GONZALEZ          PASADENA                      15:51
      154   141   7117 ASHLEY WILHYDE        FT. BEND AUSTIN               15:51
      155   142   7111 CHRISTIE GRELL        FT. BEND AUSTIN               15:53
      156   143   7099 JESSICA JARAMILLO     CLEMENTS                      16:04
      157   144   7162 KATHERINE GOMER       LAMAR                         16:08
      158   145   7181 LISA GONZALEZ         MAC ARTHUR                    16:12
      159   146   7064 MELISSA MURRAY        BRAZOSWOOD                    16:12
      160   147   7163 STEPHANIE ERZINGER    LAMAR                         16:36
      161   148   7249 CAROLINA ARELLANO     SAM HOUSTON                   16:46
      162   149   7251 WHITNEY CASTILLO      SAM HOUSTON                   16:47
      163   150   7250 IRMA MIRANDA          SAM HOUSTON                   17:29
      164   151   7237 OLIVIA VACA           HOUSTON WASHINGTON            18:55
      165   152   7234 ASHLEE JOSEPH         HOUSTON WASHINGTON            20:13
      166   153   7233 CLOE DIXION           HOUSTON WASHINGTON            21:00
      167   154   7235  WILLIAMS             HOUSTON WASHINGTON            21:01

5A BOYS

    CINCO RANCH		1    4     8   23   25   45           61
    KINGWOOD    	2    3    22   24   29   36   56      80
    HUMBLE              7   27    28   30   48   61   70     140
    CLEAR LAKE          9   17    26   32   58   60   76     142
    MAC ARTHUR          5   10    20   52   67   72   74     154
    STRAKE JESUIT       11   35   40   42   43   54   85     171
    CLEAR CREEK         18   33   41   46   49   66   77     187
    WESTSIDE            6   16    38   81   87  118  130     228
    DOBIE               34   37   44   55   59   65   84     229
    PEARLAND            12   53   57   89   94  105  120     305
    BAYTOWN STERLING    13   62   75   82   86   96   99     318
    ALIEF TAYLOR        15   68   73   78   97   98  117     331
    BELLAIRE            21   71   83   88  102  108  134     365
    MEMORIAL            31   39   92  101  103  109  115     366
    NORTHBROOK          47   64   79   90  107  119          387
    FT. BEND AUSTIN     19   51  110  124  135  144          439
    CLEAR BROOK         50   91   95  104  113  116  128     453
    DEER PARK           14   80  114  122  126  127  129     456
    KEMPNER             63   69  106  111  123  137          472
    CLEMENTS            100  125 131  133  138               627
    SAM HOUSTON         93  121  132  141  143               630
    YATES               112  136 139  140  142  145          669
      1     1     2268 KYLE MILLER           CINCO RANCH                   15:43
      2     2     2378 TOM WENSRICH          KINGWOOD                      15:51
      3     3     2372 BRIAN BERGQUIST       KINGWOOD                      15:52
      4     4     2269 COLBY KEITHAN         CINCO RANCH                   15:57
      5     5     2394 STEPHEN MORENO        MAC ARTHUR                    16:02
      6     6     2447 TEDLA FANTA           WESTSIDE                      16:05
      7     7     2347 MICHAEL MALAIN        HUMBLE                        16:13
      8     8     2270 JOHNNY DERMIT         CINCO RANCH                   16:20
      9     9     2298 COLIN CRUMP           CLEAR LAKE                    16:20
      10    10    2392 JASON BERLANYA        MAC ARTHUR                    16:23
      11    11    2435 JEFFERSON LINDSAY     STRAKE JESUIT                 16:24
      12    12    2416 MIKE CARNS            PEARLAND                      16:26
      13    13    2248 EMANUEL VALLADARES    BAYTOWN STERLING              16:36
      14    14    2322 RYNE ELFSTROM         DEER PARK                     16:36
      15    15    2472 JOSE APOLLINAR        ALIEF TAYLOR                  16:38
      16    16    2448 JUSTIN MAXWELL        WESTSIDE                      16:39
      17    17    2299 ARTEM RICHARDS        CLEAR LAKE                    16:39
      18    18    2289 MICAH STREGE          CLEAR CREEK                   16:42
      19    19    2344 CHRIS MELBER          FT. BEND AUSTIN               16:42
      20    20    2391 JACOB BERLANYA        MAC ARTHUR                    16:42
      21    21    2254 ADAM NASIR            BELLAIRE                      16:43
      22    22    2374 JONATHAN GENTRY       KINGWOOD                      16:44
      23    23    2272 REAGAN PAGE           CINCO RANCH                   16:44
      24    24    2375 RYAN HALLECK          KINGWOOD                      16:49
      25    25    2274 CODY DENNIS           CINCO RANCH                   16:50
      26    26    2301 BRADFORD WILSON       CLEAR LAKE                    16:50
      27    27    2349 GARRETT LINDLEY       HUMBLE                        16:51
      28    28    2352 SCOTT ZIVICK          HUMBLE                        16:51
      29    29    2376 CHAD JOHNSON          KINGWOOD                      16:52
      30    30    2348 DAVID YOUNG           HUMBLE                        16:54
      31    31    2404 WILLIAM PIERCE        MEMORIAL                      16:56
      32    32    2300 BEN MUNOZ             CLEAR LAKE                    16:57
      33    33    2291 AHMER HARB            CLEAR CREEK                   16:58
      34    34    2332 QWONTAE DELANEY       DOBIE                         17:03
      35    35    2436 MATT MORRISON         STRAKE JESUIT                 17:04
      36    36    2377 DAVID MATUSCHAK       KINGWOOD                      17:06
      37    37    2331 DANIEL CASTRO         DOBIE                         17:07
      38          2264 ESKENDER ABDALLA      BUSH                          17:09
      39    38    2450 SID MAKUNGA           WESTSIDE                      17:10
      40    39    2400 ALEXANDER GOLD        MEMORIAL                      17:12
      41    40    2438 CARLOS CASTILLO       STRAKE JESUIT                 17:13
      42          2383 JULIS MICHAEL         LAMAR                         17:14
      43    41    2292 JOSEPH THOMPSON       CLEAR CREEK                   17:14
      44    42    2437 SCOTT MUCCI           STRAKE JESUIT                 17:15
      45    43    2440 HENRY LARROUCAU       STRAKE JESUIT                 17:18
      46    44    2336 DOMINQUE SHACKELFORD  DOBIE                         17:21
      47    45    2273 JOE SAUVAGEAU         CINCO RANCH                   17:22
      48    46    2288 GARRAN GREEN          CLEAR CREEK                   17:23
      49    47    2410 FRANCISCO GUZMAN      NORTHBROOK                    17:23
      50          2415 ALEJANDRO LARA        PASADENA                      17:24
      51    48    2350 CODY BEAMAN           HUMBLE                        17:26
      52          2243 MATT SUTTON           ALVIN                         17:26
      53    49    2293 RYAN PEPPER           CLEAR CREEK                   17:27
      54    50    2279 TYLER BARLOW          CLEAR BROOK                   17:28
      55    51    2342 BARRETT COLLINS       FT. BEND AUSTIN               17:29
      56    52    2390 DANNY AQUINO          MAC ARTHUR                    17:30
      57    53    2417 NICK SOTTILE          PEARLAND                      17:31
      58    54    2439 KEVIN HORRELL         STRAKE JESUIT                 17:32
      59    55    2335 JESSE ROMERO          DOBIE                         17:33
      60    56    2373 BEN FORT              KINGWOOD                      17:34
      61    57    2419 JOE CAMPO             PEARLAND                      17:34
      62    58    2302 JONATHAN MADISON      CLEAR LAKE                    17:35
      63    59    2333 JOSH PANTOJA          DOBIE                         17:35
      64    60    2306 JEREMY DAUM           CLEAR LAKE                    17:36
      65    61    2351 TREVOR BROUSSARD      HUMBLE                        17:38
      66          2426 ALFONSO FRANCO        S.F. AUSTIN                   17:39
      67          2263 AARON LOPEZ           BRAZOSWOOD                    17:40
      68    62    2249 LEROY VALLADARES      BAYTOWN STERLING              17:42
      69    63    2368 CHRIS PINE            KEMPNER                       17:43
      70    64    2408 JOEL LOREDO           NORTHBROOK                    17:44
      71    65    2334 MARCO PENA            DOBIE                         17:45
      72    66    2295 AUSTIN TURNBULL       CLEAR CREEK                   17:46
      73    67    2393 BENNIE COLLINS        MAC ARTHUR                    17:47
      74    68    2476 OSCAR VOIGHT          ALIEF TAYLOR                  17:48
      75          2445 STEPHEN PRESLEY       STRATFORD                     17:54
      76    69    2370 ERIC SHEPPARD         KEMPNER                       17:55
      77    70    2353 JAMES BECKER          HUMBLE                        17:56
      78    71    2256 IVAN KU               BELLAIRE                      17:57
      79    72    2396 JORGE CASTILLO        MAC ARTHUR                    17:58
      80    73    2471 GABRIEL APOLLINAR     ALIEF TAYLOR                  17:58
      81    74    2395 ANDREW ROSALES        MAC ARTHUR                    18:02
      82    75    2250 DAVID VELASQUEZ       BAYTOWN STERLING              18:02
      83    76    2304 ANDREW WILSON         CLEAR LAKE                    18:04
      84    77    2294 ADRIAN SLUSHER        CLEAR CREEK                   18:05
      85    78    2474 CHARLES COLSON        ALIEF TAYLOR                  18:09
      86    79    2412 CHRISTIAN LOZA        NORTHBROOK                    18:11
      87    80    2323 RICKY REED            DEER PARK                     18:15
      88    81    2451 GREY SLOCUM           WESTSIDE                      18:15
      89    82    2244 GABRIEL BARRIGAN      BAYTOWN STERLING              18:16
      90    83    2255 PAUL TOW              BELLAIRE                      18:16
      91    84    2330 RYAN BROCK            DOBIE                         18:17
      92    85    2441 PHILLIP STERBENZ      STRAKE JESUIT                 18:17
      93    86    2245 GENARO CASTRO         BAYTOWN STERLING              18:18
      94    87    2449 SEAN JEAHNE           WESTSIDE                      18:20
      95    88    2257 SCOTT LLEWELLYN       BELLAIRE                      18:20
      96    89    2425 BRYAN UGOCHUKWU       PEARLAND                      18:22
      97    90    2409 OCHOA LUIS            NORTHBROOK                    18:22
      98    91    2278 MICHAEL OWEN          CLEAR BROOK                   18:23
      99    92    2405 LUIS SEGUNDO          MEMORIAL                      18:28
      100   93    2429 JUIR VARGUS           SAM HOUSTON                   18:30
      101   94    2422 MATT SUCHON           PEARLAND                      18:30
      102   95    2280 KENNETH FLGUEROA      CLEAR BROOK                   18:32
      103   96    2246 CORY NEATHERY         BAYTOWN STERLING              18:33
      104   97    2477 GABRIEL SERRANO       ALIEF TAYLOR                  18:33
      105   98    2473 MIGUEL AVELLANEDA     ALIEF TAYLOR                  18:34
      106   99    2247 ADAM RAMIREZ          BAYTOWN STERLING              18:36
      107   100   2308 WILLIAM VYORAL        CLEMENTS                      18:41
      108         2446 HANS MANTOR           STRATFORD                     18:45
      109   101   2399 LUIS CASTRO           MEMORIAL                      18:46
      110         2346 JEFFERSON BENITZ      HIGHTOWER                     18:47
      111   102   2258 BRETT PONDS           BELLAIRE                      18:48
      112   103   2406 TRAVIS MADDRY         MEMORIAL                      18:49
      113   104   2283 JUSTO MONTOYA         CLEAR BROOK                   18:50
      114   105   2418 SYED KAZMI            PEARLAND                      18:51
      115         2337 TRAVIS BIEDENBENDER   DULLES                        18:56
      116   106   2366 MARIO FIGUERA         KEMPNER                       18:57
      117   107   2413 EDGAR VAZQUEZ         NORTHBROOK                    18:57
      118   108   2259 FRED HIJAZI           BELLAIRE                      19:04
      119   109   2403 MARCUS MC CLINTOCK    MEMORIAL                      19:06
      120   110   2338 TIM FEGES             FT. BEND AUSTIN               19:07
      121   111   2367 MARK GAYAO            KEMPNER                       19:10
      122   112   2359 COREY HOLMES          YATES                         19:11
      123   113   2284 JORDAN BIRMINGHAM     CLEAR BROOK                   19:12
      124   114   2328 CHRIS KATO            DEER PARK                     19:13
      125   115   2402 BRIAN JENNINGS        MEMORIAL                      19:14
      126   116   2282 MITCH FOSSUM          CLEAR BROOK                   19:15
      127   117   2475 ROHITH VISWANATH      ALIEF TAYLOR                  19:15
      128   118   2453 MICHAEL WOOTEN        WESTSIDE                      19:17
      129   119   2411 JESSE MIRANDA         NORTHBROOK                    19:17
      130   120   2424 EDGAR POWERS          PEARLAND                      19:17
      131   121   2430 RAUL GUTIERREZ        SAM HOUSTON                   19:19
      132   122   2326 DESI GONZALES         DEER PARK                     19:22
      133   123   2369 MAYNOR SAY            KEMPNER                       19:29
      134   124   2343 TYLER PRIVET          FT. BEND AUSTIN               19:32
      135   125   2309 JONATHAN VAIL         CLEMENTS                      19:33
      136   126   2324 TRAVIS HERNANDEZ      DEER PARK                     19:33
      137   127   2327 DUNCAN MACE           DEER PARK                     19:38
      138         2427 ISAAC GONZALEZ        S.F. AUSTIN                   19:44
      139   128   2287 JOSE MEJIA            CLEAR BROOK                   19:47
      140   129   2325 BOBBY WOLLARD         DEER PARK                     19:49
      141   130   2454 ERIC FONTINELLE       WESTSIDE                      20:11
      142   131   2314 ERIC LANG             CLEMENTS                      20:14
      143   132   2431 RUDY CHAVEZ           SAM HOUSTON                   20:21
      144   133   2311 MALIN MOSES           CLEMENTS                      20:24
      145   134   2262 FLORIAN SHUH          BELLAIRE                      20:25
      146   135   2339 HEATH HUGHES          FT. BEND AUSTIN               20:37
      147   136   2357 KEVIN ADKINS          YATES                         20:57
      148   137   2371 ADAM DAIGLE           KEMPNER                       21:03
      149   138   2313 DANNY BLAIR           CLEMENTS                      21:44
      150   139   2361 JARMARCA'S LANDMARK   YATES                         21:57
      151   140   2364 CHUKUYEM MAKOBIA      YATES                         22:05
      152         2478 XAVIER HAYWARD        HOUSTON WASHINGTON            22:12
      153   141   2434 LEN KRIEGER           SAM HOUSTON                   22:56
      154   142   2362 CHRIS O'NEAL          YATES                         22:57
      155   143   2433 ARMANDO SANCHEZ       SAM HOUSTON                   23:26
      156   144   2345 JUSTIN ALEXANDER      FT. BEND AUSTIN               23:39
      157   145   2358 MARCO FANINI          YATES                         25:03

4A GIRLS

    WILLIS               2    3    7   34   45   83   88      91
    FOSTER               5   12   16   20   43   46   53      96
    CANEY CREEK          9   24   27   29   36   62   74     125
    NEDERLAND           13   18   28   31   47   58   61     137
    MARBLE FALLS         1    4   23   59   69   82   92     156
    BRENHAM             21   30   35   37   42   51   52     165
    HARKER HEIGHTS      14   15   25   44   75   84          173
    TAYLOR               8   41   50   55   66   87          220
    MONTGOMERY          10   11   54   60   95  106  109     230
    DAYTON              17   26   39   49  101  112          232
    FRIENDSWOOD          6   38   56   63   71   77  115     234
    CALHOUN             22   67   72   73   79   85   98     313
    PORT NECHES-GROVES  32   33   70   89   94  104          318
    NEW CANEY           19   40   90   93   99  102  103     341
    TEXAS CITY          48   65   76   81  113               383
    LUMBERTON           57   68   78  108  120  129          431
    GALENA PARK         64   86   91  118  122               481
    SANTA FE            80   96  107  111  116  124          510
    BAY CITY            97  100  105  114  119  121  123     535
    JONES              110  117  125  126  127  128          605
      1     1     6961 ANISSA ANGELOSANTE    MARBLE FALLS                  11:58
      2     2     7037 ELIZABETH SLAUGHTER   WILLIS                        12:10
      3     3     7038 ALANA LARA            WILLIS                        12:13
      4     4     6962 LAUREN ATKINSON       MARBLE FALLS                  12:24
      5           6903 BRITTANY ROSEN        ELLISON                       12:39
      6     5     6912 COURTNEY PHILLIPS     FOSTER                        12:43
      7     6     6919 KALEIGH TEEL          FRIENDSWOOD                   12:54
      8     7     7039 CRISTINA SAENZ        WILLIS                        12:54
      9     8     7022 ASHLEY HARMON         TAYLOR                        12:55
      10    9     2480 EVA MADRID            CANEY CREEK                   12:56
      11    10    6970 WHITLEY HOPPE         MONTGOMERY                    13:00
      12    11    6971 ASHLEY HOPPE          MONTGOMERY                    13:01
      13    12    6907 MAYRE LOZANO          FOSTER                        13:01
      14    13    6981 EMILY BEAGLE          NEDERLAND                     13:06
      15    14    6937 JESSICA GARDNER       HARKER HEIGHTS                13:06
      16    15    6935 TIFFANY SINGLETON     HARKER HEIGHTS                13:07
      17    16    6904 MORGAN HALVORSEN      FOSTER                        13:07
      18    17    6697 ERICA HANNEMANN       DAYTON                        13:09
      19    18    6979 CHELSEA YAWS          NEDERLAND                     13:09
      20    19    6991 KELSEY DUNCHAN        NEW CANEY                     13:11
      21          6953 CONSTANCE ROSADO      LAMPASAS                      13:11
      22    20    6906 MINDY PATURZZIO       FOSTER                        13:14
      23    21    6874 ALISSA YOUNG          BRENHAM                       13:16
      24    22    6884 KRISTINA WINDHAM      CALHOUN                       13:18
      25    23    6963 AMBER PETERSON        MARBLE FALLS                  13:19
      26    24    2479 MANDY WILLIS          CANEY CREEK                   13:20
      27    25    6936 KRYSTAL CHARLES       HARKER HEIGHTS                13:21
      28    26    6699 MAEGAN ROSSOW         DAYTON                        13:23
      29    27    2176 BROOKE SINGLETON      CANEY CREEK                   13:24
      30    28    6982 ERIN BINAGIA          NEDERLAND                     13:25
      31    29    2175 CRYSTAL SANTA MARIA   CANEY CREEK                   13:26
      32    30    6875 JENNIFER FOREMAN      BRENHAM                       13:28
      33    31    6980 ALLIE CROMMETT        NEDERLAND                     13:30
      34    32    6999 SHANNON FOX           PORT NECHES-GROVES            13:30
      35    33    7004 AMY SHACKELFORD       PORT NECHES-GROVES            13:31
      36    34    7041 NICOLE AKIN           WILLIS                        13:31
      37    35    6878 ANA GONZALES          BRENHAM                       13:33
      38          6954 MEGAN STAPLETON       LIVINGSTON                    13:34
      39    36    2178 MARIAH TANTILLO       CANEY CREEK                   13:38
      40          6858 LIZ JONES             ANGLETON                      13:39
